APPLICAZIONE
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.1996-12.2006 | 5559 | 58 | 79 | 1581 | Autobus | ||
| 02.1996-04.1998 | 5558 | 51 | 69 | 1905 | Autobus | ||
| 04.1998-12.2006 | 14435 | 51 | 69 | 1868 | Autobus | ||
| 02.1996-12.2006 | 5557 | 68 | 92 | 1905 | Autobus | ||
|
SCUDO Autobus (220_) 1.9 TD Eco
Lato montaggio: Assale anteriore
Portata utile: 815 kg
| 02.1996-12.2006 | 11088 | 66 | 90 | 1905 | Autobus | |
|
SCUDO Autobus (220_) 2.0 16V
Lato montaggio: Assale anteriore
Portata utile: 815 kg
| 06.2000-12.2006 | 16157 | 100 | 136 | 1997 | Autobus | |
|
SCUDO Autobus (220_) 2.0 JTD
Lato montaggio: Assale anteriore
Portata utile: 815 kg
| 12.1999-12.2006 | 14904 | 80 | 109 | 1997 | Autobus | |
| 02.1996-12.2006 | 10698 | 58 | 79 | 1581 | Furgone |
| 05.1997-07.2002 | 8680 | 73 | 99 | 1761 | MPV / Space wagon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1995-08.2000 | 5555 | 58 | 79 | 1581 | Autobus | ||
| 10.1995-08.1998 | 5554 | 51 | 69 | 1905 | Autobus | ||
| 04.1998-11.2003 | 13181 | 51 | 69 | 1868 | Autobus | ||
| 04.1996-11.2003 | 5553 | 68 | 92 | 1905 | Autobus | ||
| 10.1995-08.2000 | 5617 | 66 | 90 | 1905 | Autobus | ||
| 04.2000-12.2006 | 15091 | 100 | 136 | 1997 | Autobus |
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.1995-08.2002 | 6788 | 73 | 99 | 1761 | MPV / Space wagon | ||
| 02.1996-09.2000 | 5582 | 58 | 79 | 1581 | Autobus | ||
| 10.1996-09.2000 | 19818 | 74 | 101 | 1761 | Autobus | ||
| 02.1996-12.1998 | 5581 | 51 | 70 | 1905 | Autobus | ||
| 12.2003-12.2006 | 20469 | 51 | 69 | 1868 | Autobus |
RIFERIMENTO ORIGINALE
FIAT 71770132
FIAT 71770132
FIAT 71770986
PEUGEOT 425125
PEUGEOT 425126
CITROEN 425454
CITROEN 425150
CARATTERISTICHE
MARCA IN BASE ALLA DISPONIBILITA' DEL MAGAZZINO FVR1002