COPPIA DISCO FRENO POST VW CADDY III, GOLF V DAL 2006 AL 2013 1K0615601LV
APPLICAZIONE
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.2006-08.2010 | 19693 | 59 | 80 | 1390 | Monovolume | ||
| 03.2004-05.2006 | 17803 | 55 | 75 | 1390 | Monovolume | ||
| 04.2004-05.2015 | 17806 | 75 | 102 | 1595 | Monovolume | ||
|
CADDY III Monovolume (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI
Lato montaggio: Assale posteriore
| 04.2004-08.2010 | 17810 | 77 | 105 | 1896 | Monovolume | |
|
CADDY III Monovolume (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI
Lato montaggio: Assale posteriore
| 09.2005-08.2010 | 19236 | 55 | 75 | 1896 | Monovolume | |
|
CADDY III Monovolume (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion
Lato montaggio: Assale posteriore
| 05.2008-08.2010 | 30401 | 77 | 105 | 1896 | Monovolume | |
|
CADDY III Monovolume (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel
Lato montaggio: Assale posteriore
| 04.2006-05.2015 | 19666 | 80 | 109 | 1984 | Monovolume | |
|
CADDY III Monovolume (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI
Lato montaggio: Assale posteriore
| 03.2004-08.2010 | 17807 | 51 | 70 | 1968 | Monovolume | |
|
CADDY III Monovolume (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI
Lato montaggio: Assale posteriore
| 09.2007-08.2010 | 24466 | 103 | 140 | 1968 | Monovolume | |
|
CADDY III Monovolume (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V
Lato montaggio: Assale posteriore
| 11.2010-05.2015 | 34949 | 103 | 140 | 1968 | Monovolume | |
|
CADDY III Monovolume (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion
Lato montaggio: Assale posteriore
| 11.2010-05.2015 | 11158 | 103 | 140 | 1968 | Monovolume | |
| 11.2009-12.2013 | 32630 | 77 | 105 | 1197 | Hatchback | ||
| 05.2006-12.2013 | 19465 | 59 | 80 | 1390 | Hatchback | ||
| 01.2005-11.2006 | 18388 | 55 | 75 | 1390 | Hatchback | ||
| 07.2005-11.2006 | 22557 | 66 | 90 | 1390 | Hatchback | ||
| 05.2006-06.2008 | 19467 | 125 | 170 | 1390 | Hatchback | ||
| 06.2008-12.2013 | 27537 | 118 | 160 | 1390 | Hatchback | ||
| 05.2006-06.2008 | 19466 | 103 | 140 | 1390 | Hatchback | ||
|
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI
Anno fino a: 12.2008
Lato montaggio: Assale posteriore
| 06.2007-12.2013 | 23164 | 90 | 122 | 1390 | Hatchback | |
| 05.2005-12.2013 | 18924 | 75 | 102 | 1595 | Hatchback | ||
| 05.2009-12.2013 | 4502 | 75 | 102 | 1595 | Hatchback | ||
| 12.2004-05.2008 | 18391 | 85 | 115 | 1598 | Hatchback | ||
|
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 MultiFuel
Anno fino a: 12.2008
Lato montaggio: Assale posteriore
| 11.2007-12.2013 | 30352 | 75 | 102 | 1595 | Hatchback | |
| 05.2005-06.2008 | 18922 | 110 | 150 | 1984 | Hatchback | ||
| 05.2006-11.2008 | 19468 | 59 | 80 | 1390 | Hatchback | ||
| 10.2003-05.2006 | 17278 | 55 | 75 | 1390 | Hatchback | ||
| 10.2003-07.2006 | 17743 | 66 | 90 | 1390 | Hatchback | ||
| 11.2005-11.2008 | 18920 | 125 | 170 | 1390 | Hatchback | ||
| 05.2006-11.2008 | 19469 | 103 | 140 | 1390 | Hatchback | ||
| 05.2007-11.2008 | 23162 | 90 | 122 | 1390 | Hatchback | ||
| 01.2004-11.2008 | 17872 | 75 | 102 | 1595 | Hatchback | ||
| 10.2003-07.2008 | 17645 | 85 | 115 | 1598 | Hatchback | ||
| 10.2007-11.2008 | 33047 | 75 | 102 | 1595 | Hatchback | ||
| 10.2003-11.2008 | 17484 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback | ||
| 05.2004-11.2008 | 18114 | 66 | 90 | 1896 | Hatchback | ||
| 08.2004-11.2008 | 18384 | 77 | 105 | 1896 | Hatchback | ||
| 01.2005-11.2008 | 27998 | 85 | 116 | 1984 | Hatchback | ||
| 01.2004-11.2008 | 17281 | 110 | 150 | 1984 | Hatchback | ||
| 08.2004-11.2008 | 18386 | 110 | 150 | 1984 | Hatchback | ||
| 09.2006-12.2008 | 20064 | 169 | 230 | 1984 | Hatchback | ||
| 10.2004-02.2009 | 18387 | 147 | 200 | 1984 | Hatchback | ||
| 01.2004-11.2008 | 17871 | 55 | 75 | 1968 | Hatchback | ||
| 11.2005-11.2008 | 18919 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | ||
| 12.2004-11.2008 | 19961 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| 10.2003-11.2008 | 19332 | 100 | 136 | 1968 | Hatchback | ||
| 10.2003-11.2008 | 17280 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| 08.2004-11.2008 | 18385 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| 01.2007-11.2008 | 19962 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| 11.2005-11.2008 | 18921 | 184 | 250 | 3189 | Hatchback | ||
| 06.2007-07.2009 | 23263 | 59 | 80 | 1390 | Familiare | ||
| 06.2007-07.2009 | 23195 | 125 | 170 | 1390 | Familiare | ||
| 07.2008-07.2009 | 27539 | 118 | 160 | 1390 | Familiare | ||
| 06.2007-07.2009 | 22554 | 103 | 140 | 1390 | Familiare | ||
| 06.2007-07.2009 | 23163 | 90 | 122 | 1390 | Familiare | ||
| 06.2007-07.2009 | 22553 | 75 | 102 | 1595 | Familiare | ||
| 06.2007-07.2009 | 22555 | 77 | 105 | 1896 | Familiare | ||
| 01.2008-07.2009 | 24492 | 77 | 105 | 1896 | Familiare | ||
| 06.2007-07.2009 | 22940 | 103 | 140 | 1968 | Familiare | ||
| 06.2007-07.2009 | 28167 | 100 | 136 | 1968 | Familiare | ||
| 06.2007-07.2009 | 22556 | 103 | 140 | 1968 | Familiare | ||
| 06.2007-07.2009 | 23795 | 147 | 200 | 1984 | Familiare | ||
| 11.2008-11.2012 | 32625 | 77 | 105 | 1197 | Hatchback | ||
| 05.2010-11.2012 | 9621 | 63 | 86 | 1197 | Hatchback | ||
| 10.2008-11.2012 | 29990 | 59 | 80 | 1390 | Hatchback | ||
| 10.2008-11.2012 | 29993 | 118 | 160 | 1390 | Hatchback | ||
| 10.2008-11.2012 | 29992 | 90 | 122 | 1390 | Hatchback | ||
| 10.2008-11.2012 | 29991 | 75 | 102 | 1595 | Hatchback | ||
| 03.2009-11.2012 | 30970 | 75 | 102 | 1595 | Hatchback | ||
| 10.2008-11.2012 | 4535 | 75 | 102 | 1595 | Hatchback | ||
| 02.2009-11.2012 | 31340 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback | ||
| 02.2009-11.2012 | 33030 | 66 | 90 | 1598 | Hatchback | ||
| 06.2009-01.2011 | 34879 | 118 | 160 | 1798 | Hatchback | ||
| 05.2011-11.2012 | 10524 | 173 | 235 | 1984 | Hatchback | ||
| 04.2009-11.2012 | 30971 | 155 | 210 | 1984 | Hatchback | ||
| 11.2009-11.2012 | 32626 | 199 | 270 | 1984 | Hatchback | ||
| 11.2009-05.2011 | 9623 | 195 | 265 | 1984 | Hatchback | ||
| 11.2009-11.2013 | 5420 | 188 | 256 | 1984 | Hatchback | ||
| 04.2009-11.2012 | 30969 | 125 | 170 | 1968 | Hatchback | ||
| 10.2008-05.2013 | 29994 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| 10.2008-11.2012 | 32063 | 100 | 136 | 1968 | Hatchback | ||
| 10.2008-11.2012 | 29995 | 81 | 110 | 1968 | Hatchback | ||
| 05.2009-11.2012 | 31992 | 103 | 140 | 1968 | Hatchback | ||
| 03.2011-05.2016 | 8209 | 118 | 160 | 1390 | Cabriolet | ||
| 11.2011-05.2016 | 8208 | 90 | 122 | 1390 | Cabriolet | ||
| 03.2011-05.2016 | 8211 | 77 | 105 | 1598 | Cabriolet | ||
| 11.2011-05.2016 | 8212 | 103 | 140 | 1968 | Cabriolet | ||
| 07.2009-07.2013 | 32621 | 77 | 105 | 1197 | Familiare | ||
| 07.2010-07.2013 | 34793 | 63 | 86 | 1197 | Familiare | ||
| 07.2009-07.2013 | 32589 | 59 | 80 | 1390 | Familiare | ||
| 07.2009-07.2013 | 32606 | 118 | 160 | 1390 | Familiare | ||
| 07.2009-07.2013 | 32601 | 90 | 122 | 1390 | Familiare | ||
| 07.2009-07.2013 | 32586 | 75 | 102 | 1595 | Familiare | ||
| 07.2009-12.2010 | 133536 | 75 | 102 | 1595 | Familiare | ||
| 07.2010-07.2013 | 6055 | 75 | 102 | 1595 | Familiare | ||
| 07.2009-07.2013 | 32609 | 77 | 105 | 1598 | Familiare | ||
| 12.2009-07.2013 | 33031 | 66 | 90 | 1598 | Familiare | ||
| 07.2009-07.2013 | 32612 | 77 | 105 | 1598 | Familiare | ||
| 07.2009-07.2013 | 32585 | 103 | 140 | 1968 | Familiare | ||
| 07.2009-07.2013 | 34795 | 100 | 136 | 1968 | Familiare | ||
| 01.2010-07.2013 | 58749 | 81 | 110 | 1968 | Familiare |
RIFERIMENTO ORIGINALE
| Numero OE | Informazioni di riferimento |
|---|---|
| 1K0 615 601AC | |
| 1K0 615 601L |
CARATTERISTICHE
COPPIA DISCO FRENO 800-725
LATO MONTAGGIO POSTERIORE
| Criteri articolo | |
| Marchio controllo | ECE-R90 |
|---|---|
| Alt. | 49,8 mm |
| Tipo disco freno | pieno |
| Spessore disco freno | 12 mm |
| Diametro esterno | 260 mm |
| N° fori | 5 |
| Diametro centraggio | 65 mm |
| Superficie | verniciato |