FARO PROIETTORE FANALE FIAT DUCATO DAL 1994 AL 2002 1301150080
APPLICAZIONE
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.1998-04.2002 | 11409 | 50 | 68 | 1905 | Autobus | ||
| 06.1995-04.2002 | 5158 | 51 | 69 | 1929 | Autobus | ||
| 04.1998-04.2002 | 11410 | 66 | 90 | 1905 | Autobus | ||
| 08.1994-04.2002 | 3782 | 59 | 80 | 1929 | Autobus | ||
| 03.1994-04.2002 | 3776 | 60 | 82 | 1929 | Autobus | ||
| 11.1994-11.2001 | 21437 | 80 | 109 | 1998 | Autobus | ||
| 10.2001-04.2002 | 16487 | 62 | 84 | 1997 | Autobus | ||
| 03.1994-04.2002 | 3778 | 80 | 109 | 1998 | Autobus | ||
| 08.1994-04.2002 | 3781 | 62 | 84 | 2500 | Autobus | ||
| 04.1997-04.2002 | 14368 | 85 | 116 | 2500 | Autobus | ||
| 03.1994-04.2002 | 3777 | 85 | 116 | 2499 | Autobus | ||
| 07.1994-04.2002 | 3779 | 80 | 109 | 2500 | Autobus | ||
| 02.1998-04.2002 | 11408 | 64 | 87 | 2800 | Autobus | ||
| 11.2000-04.2002 | 16158 | 94 | 128 | 2798 | Autobus | ||
| 11.2000-04.2002 | 16159 | 94 | 128 | 2798 | Autobus | ||
| 10.1997-04.2002 | 8960 | 90 | 122 | 2800 | Autobus | ||
| 07.1999-04.2002 | 15592 | 90 | 122 | 2800 | Autobus | ||
| 03.1994-04.2002 | 7738 | 51 | 69 | 1929 | Furgone | ||
| 04.1998-04.2002 | 11843 | 50 | 68 | 1905 | Furgone | ||
| 03.1994-04.2002 | 11848 | 60 | 82 | 1929 | Furgone | ||
| 04.1998-04.2002 | 11842 | 66 | 90 | 1905 | Furgone | ||
| 08.1994-04.2002 | 10696 | 59 | 80 | 1929 | Furgone | ||
| 03.1994-04.2002 | 8959 | 80 | 109 | 1998 | Furgone | ||
| 11.1994-04.2002 | 26775 | 80 | 109 | 1998 | Furgone | ||
| 10.2001-04.2002 | 16486 | 62 | 84 | 1997 | Furgone | ||
| 03.1994-04.2002 | 7740 | 62 | 84 | 2500 | Furgone | ||
| 03.1994-04.2002 | 6003 | 85 | 116 | 2500 | Furgone | ||
| 03.1994-04.2002 | 7739 | 80 | 109 | 2500 | Furgone | ||
| 05.1998-04.2002 | 14367 | 85 | 116 | 2500 | Furgone | ||
| 05.1998-04.2002 | 11841 | 64 | 87 | 2800 | Furgone | ||
| 08.1998-04.2002 | 15706 | 64 | 87 | 2800 | Furgone | ||
| 11.2000-04.2002 | 16160 | 94 | 128 | 2798 | Furgone | ||
| 11.2000-04.2002 | 16161 | 94 | 128 | 2798 | Furgone | ||
| 10.1997-04.2002 | 10695 | 90 | 122 | 2800 | Furgone | ||
| 06.1999-04.2002 | 14463 | 90 | 122 | 2800 | Furgone | ||
| 03.1994-04.2002 | 11849 | 51 | 69 | 1929 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 04.1998-04.2002 | 14464 | 50 | 68 | 1905 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 03.1994-04.2002 | 11850 | 60 | 82 | 1929 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 04.1998-04.2002 | 14466 | 66 | 90 | 1905 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 08.1994-04.2002 | 11851 | 59 | 80 | 1929 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 03.1994-04.2002 | 11847 | 80 | 109 | 1998 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 03.1994-04.2002 | 11091 | 62 | 84 | 2500 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 03.1994-04.2002 | 14863 | 62 | 84 | 2500 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 06.1994-04.1998 | 20696 | 85 | 116 | 2499 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 03.1994-04.2002 | 14366 | 80 | 109 | 2500 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 06.1998-04.2002 | 14864 | 85 | 116 | 2500 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 02.1998-04.2002 | 11844 | 64 | 87 | 2800 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 11.2000-04.2002 | 16162 | 94 | 128 | 2798 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 12.1998-04.2002 | 11845 | 90 | 122 | 2800 | Pianale piatto/Telaio |
RIFERIMENTO ORIGINALE
FIAT 1301150080
CARATTERISTICHE
MARCA ADATTABILE ALL'ORIGINALE 20-5618-05-2
LATO MONTAGGIO ANTERIORE SINISTRO