ALZAVETRO ALZACRISTALLI ANTERIORE ANT SX PER FIAT DUCATO 06> 2006> 1650899280
APPLICAZIONE
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2006-05.2011 | 19974 | 74 | 101 | 2198 | Autobus | ||
| 05.2014- | 129239 | 82 | 111 | 2287 | Autobus | ||
| 10.2011-07.2014 | 15957 | 83 | 113 | 2287 | Autobus | ||
| 06.2011- | 10201 | 85 | 116 | 1956 | Autobus | ||
| 07.2006-10.2013 | 19975 | 88 | 120 | 2287 | Autobus | ||
| 01.2007- | 10205 | 96 | 131 | 2287 | Autobus | ||
| 06.2011- | 128963 | 96 | 131 | 2287 | Autobus | ||
| 07.2021-10.2023 | 145288 | 103 | 140 | 2184 | Autobus | ||
| 05.2019- | 138539 | 103 | 140 | 2287 | Autobus | ||
| 04.2009- | 31608 | 100 | 136 | 2999 | Autobus | ||
| 04.2015- | 116551 | 110 | 150 | 2287 | Autobus | ||
| 06.2011- | 10206 | 109 | 148 | 2287 | Autobus | ||
| 04.2015- | 128964 | 110 | 150 | 2287 | Autobus | ||
| 04.2010-07.2014 | 9129 | 107 | 146 | 2999 | Autobus | ||
| 05.2019- | 138540 | 118 | 160 | 2287 | Autobus | ||
| 07.2006-05.2011 | 19976 | 116 | 158 | 2999 | Autobus | ||
| 10.2006-05.2011 | 59928 | 115 | 156 | 2999 | Autobus | ||
| 07.2006-05.2011 | 128965 | 116 | 158 | 2999 | Autobus | ||
| 05.2019- | 138541 | 130 | 177 | 2287 | Autobus | ||
| 06.2011- | 10209 | 130 | 177 | 2999 | Autobus | ||
| 02.2021-10.2023 | 145335 | 90 | 122 | Autobus | |||
| 07.2006-05.2011 | 19977 | 74 | 101 | 2198 | Furgone | ||
| 10.2011-07.2014 | 15958 | 83 | 113 | 2287 | Furgone | ||
| 05.2014- | 129240 | 82 | 111 | 2287 | Furgone | ||
| 06.2011- | 10203 | 85 | 116 | 1956 | Furgone | ||
| 07.2021- | 144808 | 88 | 120 | 2184 | Furgone | ||
| 07.2006- | 19978 | 88 | 120 | 2287 | Furgone | ||
| 03.2010- | 12028 | 88 | 120 | 2287 | Furgone | ||
| 08.2006- | 30326 | 96 | 131 | 2287 | Furgone | ||
| 06.2011- | 128966 | 96 | 131 | 2287 | Furgone | ||
| 07.2021- | 144809 | 103 | 140 | 2184 | Furgone | ||
| 05.2019- | 138538 | 103 | 140 | 2287 | Furgone | ||
| 04.2009- | 2150 | 100 | 136 | 2999 | Furgone | ||
| 12.2015- | 119515 | 110 | 150 | 2287 | Furgone | ||
| 06.2011- | 10207 | 109 | 148 | 2287 | Furgone | ||
| 12.2015- | 128967 | 110 | 150 | 2287 | Furgone | ||
| 04.2010-07.2014 | 9126 | 107 | 146 | 2999 | Furgone | ||
| 07.2021-10.2023 | 144810 | 118 | 160 | 2184 | Furgone | ||
| 05.2019- | 138537 | 118 | 160 | 2287 | Furgone | ||
| 07.2006-05.2011 | 19979 | 116 | 158 | 2999 | Furgone | ||
| 07.2006-12.2011 | 57446 | 115 | 156 | 2999 | Furgone | ||
| 07.2006-05.2011 | 128968 | 116 | 158 | 2999 | Furgone | ||
| 07.2021- | 144812 | 132 | 180 | 2184 | Furgone | ||
| 12.2015- | 119523 | 130 | 177 | 2287 | Furgone | ||
| 06.2011- | 10210 | 130 | 177 | 2999 | Furgone | ||
| 11.2023- | 157721 | 205 | 279 | Furgone | |||
| 12.2020-10.2023 | 143447 | 90 | 122 | Furgone | |||
| 04.2025- | 802128 | 205 | 279 | Furgone | |||
| 07.2006-05.2011 | 19980 | 74 | 101 | 2198 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 10.2011-07.2014 | 15959 | 83 | 113 | 2287 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 08.2006- | 129241 | 82 | 111 | 2287 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 06.2011- | 10204 | 85 | 116 | 1956 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 07.2021- | 145286 | 88 | 120 | 2184 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 07.2006- | 19981 | 88 | 120 | 2287 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 03.2010- | 12026 | 88 | 120 | 2287 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 08.2006- | 30473 | 96 | 131 | 2287 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 07.2021- | 145287 | 103 | 140 | 2184 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 05.2019- | 138535 | 103 | 140 | 2287 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 04.2009- | 57682 | 100 | 136 | 2999 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 12.2015- | 119519 | 110 | 150 | 2287 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 06.2011- | 10208 | 109 | 148 | 2287 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 04.2010-07.2014 | 9130 | 107 | 146 | 2999 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 07.2021-10.2023 | 145289 | 118 | 160 | 2184 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 05.2019- | 138536 | 118 | 160 | 2287 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 07.2006-05.2014 | 19982 | 116 | 158 | 2999 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 07.2006-05.2011 | 57448 | 115 | 156 | 2999 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 07.2021- | 145290 | 132 | 180 | 2184 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 12.2015- | 119521 | 130 | 177 | 2287 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 06.2011- | 10211 | 130 | 177 | 2999 | Pianale piatto/Telaio | ||
| 11.2023- | 157722 | 205 | 279 | Pianale piatto/Telaio |
RIFERIMENTO ORIGINALE
FIAT 1650899280
FIAT 1368043080
FIAT 1366564080
FIAT 1682180480
CARATTERISTICHE
ALZACRISTALLO ANTERIORE DESTRO 30/7043
MARCA ADATTABILE ALL'ORIGINALE
FONDI DI MAGAZZINO