APPLICAZIONE
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | Tonnellaggio | Configurazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.1993-02.2002 | 2246 | 276 | 375 | 9498 | Pianale piatto / Telaio | 18 | 4x2 | ||
| 11.1999-02.2002 | 6725 | 287 | 390 | 10308 | Pianale piatto / Telaio | 18 | 4x2 | ||
| 09.2000-02.2002 | 7174 | 294 | 400 | 10308 | Pianale piatto / Telaio | 18 | 4x2 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2247 | 309 | 420 | 13798 | Pianale piatto / Telaio | 18 | 4x2 | ||
| 11.1999-02.2002 | 6726 | 316 | 430 | 10308 | Pianale piatto / Telaio | 18 | 4x2 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2248 | 345 | 469 | 13798 | Pianale piatto / Telaio | 18 | 4x2 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2249 | 378 | 514 | 17173 | Pianale piatto / Telaio | 18 | 4x2 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2250 | 276 | 375 | 9498 | Pianale piatto / Telaio | 26 | 6x2 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2251 | 309 | 420 | 13798 | Pianale piatto / Telaio | 26 | 6x2 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2252 | 345 | 469 | 13798 | Pianale piatto / Telaio | 26 | 6x2 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2253 | 378 | 514 | 17173 | Pianale piatto / Telaio | 26 | 6x2 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2266 | 276 | 375 | 9498 | Pianale piatto / Telaio | 26 | 6x4 | ||
| 11.1999-02.2002 | 6727 | 287 | 390 | 10308 | Pianale piatto / Telaio | 26 | 6x2 | ||
| 09.2000-02.2002 | 7175 | 294 | 400 | 10308 | Pianale piatto / Telaio | 26 | 6x2 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2267 | 309 | 420 | 13798 | Pianale piatto / Telaio | 26 | 6x4 | ||
| 01.1993-02.2002 | 6724 | 316 | 430 | 10308 | Pianale piatto / Telaio | 26 | 6x2 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2268 | 345 | 469 | 13798 | Pianale piatto / Telaio | 26 | 6x4 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2269 | 378 | 514 | 17173 | Pianale piatto / Telaio | 26 | 6x4 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2270 | 276 | 375 | 9498 | Trattore per semirimorchio | 24.5 | 6x2/4 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2271 | 309 | 420 | 13798 | Trattore per semirimorchio | 24.5 | 6x2/4 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2275 | 276 | 375 | 9498 | Trattore per semirimorchio | 18 | 4x2 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2279 | 276 | 375 | 9498 | Trattore per semirimorchio | 26 | 6x4 | ||
| 11.1999-02.2002 | 6728 | 287 | 390 | 10308 | Trattore per semirimorchio | 18 | 4x2 | ||
| 09.2000-02.2002 | 7177 | 294 | 400 | 10308 | Trattore per semirimorchio | 18 | 4x2 | ||
| 01.2001-02.2002 | 7178 | 294 | 400 | 10308 | Trattore per semirimorchio | 18 | 6x2/4 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2276 | 309 | 420 | 13798 | Trattore per semirimorchio | 18 | 4x2 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2280 | 309 | 420 | 13798 | Trattore per semirimorchio | 26 | 6x4 | ||
| 01.1993-02.2002 | 6723 | 316 | 430 | 10308 | Trattore per semirimorchio | 18 | 4x2 | ||
| 11.1999-02.2002 | 6722 | 316 | 430 | 10308 | Trattore per semirimorchio | 26 | 6x2/4 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2277 | 345 | 469 | 13798 | Trattore per semirimorchio | 18 | 4x2 | ||
| 01.1993-02.2002 | 2281 | 345 | 469 | 13798 | Trattore per semirimorchio | 26 | 6x4 |
RIFERIMENTO ORIGINALE
IVECO 4861341
IVECO 7712390741
CARATTERISTICHE
LATO MONTAGGIO ANTERIORE SINISTRO 0318055313
MARCA ORIGINALE BOSCH
FONDO DI MAGAZZINO