APPLICAZIONE
| Veicolo | Anno costruzione | Numero tipo TecDoc | kW | CV | cm³ | Design | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2009-02.2012 | 1878 | 51 | 69 | 1242 | Hatchback | ||
| 10.2009-02.2012 | 32247 | 48 | 65 | 1242 | Hatchback | ||
| 10.2009-02.2012 | 32252 | 70 | 95 | 1248 | Hatchback | ||
| 10.2009-02.2012 | 1865 | 62 | 84 | 1248 | Hatchback | ||
| 07.2008-02.2012 | 5940 | 51 | 69 | 1248 | Hatchback | ||
| 10.2009-02.2012 | 32251 | 55 | 75 | 1248 | Hatchback | ||
| 10.2009-02.2012 | 32824 | 66 | 90 | 1248 | Hatchback | ||
| 10.2009-02.2012 | 32248 | 57 | 77 | 1368 | Hatchback | ||
| 07.2009-02.2012 | 5928 | 55 | 75 | 1368 | Hatchback | ||
| 10.2009-02.2012 | 32249 | 77 | 105 | 1368 | Hatchback | ||
| 10.2009-02.2012 | 32250 | 99 | 135 | 1368 | Hatchback | ||
| 06.2009-02.2012 | 12208 | 57 | 78 | 1368 | Hatchback | ||
| 10.2009-02.2012 | 1856 | 57 | 78 | 1368 | Hatchback |
RIFERIMENTO ORIGINALE
FIAT 51849739
FIAT 51888059
FIAT 51895397
FIAT 51913735
CARATTERISTICHE
DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
MARCA ADATTABILE ALL'ORIGINALE 51927096
LATO MONTAGGIO POSTERIORE DESTRO